服務(wù)熱線
13430557816
更新時(shí)間:2024-04-15
訪問量:616
品牌 | 森瑟科技 |
---|
密度量程(kg/m^3) | N/A |
測(cè)量精度(cP) | N/A |
粘度量程 | N/A |
介電常數(shù)量程 | N/A |
測(cè)量精度 | N/A |
水活性量程(aw) | 0~1 |
測(cè)量精度(aw) | 0.02 |
油中水份量程(ppm) | 0~500 |
測(cè)量精度(水份) | ±10% |
溫度(°C) | -40~80 |
測(cè)量精度(°C) | ±0.2 |
激勵(lì)電源(Vdc) | 9~36 |
數(shù)字信號(hào) | RS485 MODBUS, RS232 可選 |
模擬信號(hào) | 4~20 mA , 0~20mA 電阻負(fù)載<500Ω |
探頭材質(zhì) | 316 不銹鋼 |
防護(hù)等級(jí) |